聯系方式:
0731-85168818/18774088206
版權所有:湖南(nán)省工(gōng)程建設監理有限公司 地址:長沙高新開(kāi)發區尖山路39号中(zhōng)電軟件園一(yī)期5棟803室 網站建設:中(zhōng)企動力 長沙 後台管理
湖南(nán)省建設工(gōng)程造價咨詢服務收費(fèi)标準
作者:
2022/12/09 11:25
序号 | 咨詢服務項目名稱 |
收費(fèi) 基數 |
收費(fèi)參考價格(‰) | 咨詢服務主要内容(基本工(gōng)作) | ||||||
500萬元以下(xià) (不含500萬元) | 500-2000 萬元 | 2000-5000 萬元 | 5000萬元-1億元 | 1-5億元 | ||||||
1.1 | 投資(zī)估算編制 | 估算價 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 确定估算編制依據;收集整理編制基礎資(zī)料;列出估算書(shū)(表)的項目并進行計量;确定工(gōng)料機價格,估算書(shū)(表)項目的計價;依據規定取定有關參數、率值;彙總投資(zī)估算,編寫編制說明;出具投資(zī)估算文件。 | ||
1.2 | 投資(zī)估算審核 | 估算價 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 審核編制依據合法性、有效性;審核估算書(shū)(表)的項目和工(gōng)程量;審核工(gōng)料機價格以及估算書(shū)(表)的計價;審核有關參數、率值的取定;審核投資(zī)估算計價程序和編制說明;出具審核報告。 | ||
2.1 | 工(gōng)程概算編制 | 概算價 | 2.6 | 1.6 | 1.3 | 1 | 0.8 | 确定概算編制依據;收集整理編制基礎資(zī)料;列出概算書(shū)的項目并進行計量;确定工(gōng)料機價格,概算書(shū)項目的計價;依據規定取定有關參數、率值;彙總概算價,編寫編制說明;出具工(gōng)程概算書(shū)。 | ||
2.2 | 工(gōng)程概算審核 | 核定概算價 | 1.6 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 審核編制依據合法性、有效性和适用性;審核概算書(shū)的項目和工(gōng)程量;審核工(gōng)料機價格以及概算書(shū)的計價;審核有關參數、率值的取定,審核補充項目的價格分(fēn)析;審核概算編制程序和編制說明;出具審核報告。 | ||
3.1 | 編制工(gōng)程量清單及清單計價 | 招标控制價 | 6.0 | 4.6 | 3.6 | 2.8 | 2.2 | 确定工(gōng)程量清單編制及計價依據;整理工(gōng)程量清單編制基礎資(zī)料;主要材料設備詢價;确定工(gōng)料機價格;分(fēn)析工(gōng)程設計,确定施工(gōng)方案;列項,确定項目編碼、計量單位;計價依據有缺項的,補充缺項的計量規則;進行工(gōng)程計量;清單項目計價;依據常規施工(gōng)方案,列出措施項目;編寫編制說明,出具工(gōng)程量清單;出具計價成果文件。 | ||
3.2 | 審核工(gōng)程量清單及清單計價 | 招标控制價 | 5 | 3.5 | 2.6 | 2.0 | 1.5 | 審核編制依據合法性;審核補充項目計量規則的合理性;審核工(gōng)程量清單的完整性,工(gōng)程量清單項目編碼的正确性;審核工(gōng)程計量的正确性;審核工(gōng)料機價格的準确性;審核施工(gōng)方案及措施項目的合理性;進行綜合單價分(fēn)析,審核工(gōng)程計價的合理性;審核措施項目及措施項目費(fèi)的合理性;審核編制說明;出具審核報告。 | ||
4.1 | 工(gōng)程結算編制 | 竣工(gōng)結算價 | 6.2 | 4.5 | 3.5 | 1.7 | 1.3 | 确定适用的工(gōng)程結算編制依據;審查結算資(zī)料的完備性;分(fēn)析施工(gōng)合同約定的結算原則,确定工(gōng)程結算編制的技術方法;進行分(fēn)部分(fēn)項工(gōng)程計量,确定實際完成應予計量的工(gōng)程量,計算需調增、調減的項目和數量,并按合同約定進行計價;進行措施項目工(gōng)程計量,确定實際完成應予計量的工(gōng)程量,計算需調增、調減的項目和數量,并按合同約定進行計價;進行其他項目計量,确定實際完成應予計量的工(gōng)程量,計算需調增、調減的項目和數量,并按合同約定進行計價;依據施工(gōng)合同及有關規定,确定新增項目和變更項目的綜合單價,并進行分(fēn)析;計算規費(fèi)、稅金等,彙總工(gōng)程造價;撰寫結算編制說明,出具結算書(shū)。 | ||
4.2 | 工(gōng)程結算審核 | 竣工(gōng)結算價 | 8 | 6.5 | 6 | 4.5 | 3.5 | 審核結算編制依據的有效性;審核工(gōng)程結算依據的完備性;分(fēn)析施工(gōng)合同,審核結算方法的适用性;對照竣工(gōng)圖,審核工(gōng)程量清單項目完整性;進行工(gōng)程計量,審核工(gōng)程量的準确性;進行工(gōng)程計價,審核工(gōng)程計價的合理性;審核新增項目綜合單價分(fēn)析的合理性;審核簽證、索賠、變更等造價的合理性;審核發現的異議,與編制單位進行技術核對,确定正确數據,并調整核對後工(gōng)程量及造價;出具審核報告書(shū)。 | ||
4.3 | 工(gōng)程結算審核 | 竣工(gōng)結算價 | 5 | 3.5 | 3 | 2.5 | 1.5 | 工(gōng)程結算審核可按4.2、4.3兩種計費(fèi)方式,雙方在合同中(zhōng)約定選擇計算方式,其中(zhōng)4.3的計算方式是按竣工(gōng)結算價+核增額或核減額計算,效益費(fèi)用應由受益人支付 | ||
核增額或核減額 | 60 | 45 | 30 | 10 | 9 | |||||
5.1 | 竣工(gōng)決算編制 | 投資(zī)額 | 4 | 2.5 | 1 | 0.6 | 0.4 | 确定竣工(gōng)決算編制依據;收集整理編制基礎資(zī)料;列出竣工(gōng)決算書(shū)的各項投資(zī)明細并進行數據歸集和整理;彙總竣工(gōng)決算各項投資(zī)明細,編寫編制說明;出具工(gōng)程竣工(gōng)決算書(shū)。 | ||
5.2 | 竣工(gōng)決算審核 | 投資(zī)額 | 2.5 | 2 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 審核編制依據合法性、有效性和适用性;審核竣工(gōng)決算書(shū)的投資(zī)明細;審核竣工(gōng)決算編制程序和編制說明;審核項目全過程資(zī)料,關注項目立項、項目估算、概算、預算和結算全環節,計算并分(fēn)析造價控制情況;審查項目招投标、财務核算、進度款支付、合同管理實施情況;分(fēn)析項目全生(shēng)命周期實施情況,提出合理化建議;出具審核報告。 | ||
6 | 工(gōng)程洽商(shāng)、變更及合同争議的簽證與索賠、工(gōng)程造價糾紛鑒證 | 申報鑒定金額 | 10 | 8 | 6.5 | 5 | 4 | 審核鑒證資(zī)料的适用性、完整性和有效性;确定鑒證依據及原則;對提供的鑒證資(zī)料進行質證和勘驗;分(fēn)析雙方權責,進行工(gōng)程計量;确定争議部分(fēn)的價格或進行鑒定價格;核對糾紛各方意見;确定鑒定價款;分(fēn)析說明争議的主要原因;出具鑒定報告或鑒定意見書(shū)。 | ||
7 | 注冊造價工(gōng)程師技術咨詢 | 每人每小(xiǎo)時 | 300~500元(爲完成委托任務發生(shēng)的差旅、交通費(fèi)由委托方憑據另付) | |||||||
8 | 工(gōng)程建設項目全過程工(gōng)程造價控制服務 | 由委托雙方協商(shāng)确定收費(fèi)标準 |
注:1、上表收費(fèi)實行差額定率累進計費(fèi),低于1000元的按1000元。
2、計費(fèi)基數以單位工(gōng)程金額計算;合同包幹加簽證的項目,包幹部分(fēn)應計入計費(fèi)基數;
3、工(gōng)程預、結算以及清單計價複審,除按上表向委托方收取初審基本服務費(fèi)外(wài),另可在初審核增或核減收費(fèi)比率的基礎上增加20‰;
4、核增或核減收費(fèi)是按核增額或核減額分(fēn)别計費(fèi);
5、複審是指工(gōng)程造價咨詢單位接受委托,對經發承包雙方确認的工(gōng)程造價成果文件進行的再次審核。初次審核金額以承包方提交的工(gōng)程造價爲準;
6、市政、人防、水利、電力、交通工(gōng)程低于5億元以下(xià)的工(gōng)程項目,參照本收費(fèi)标準執行,5億元以上的工(gōng)程項目,按本收費(fèi)标準的60%執行; 7、如在咨詢服務項目主要工(gōng)作基礎上增加額外(wài)咨詢工(gōng)作内容,收費(fèi)則在基礎上增加20-30%。